Cho phương trình \(x^2+y^2-2\left(m+1\right)x+4y-1=0\) (1). Với giá trị nào của \(m\) để (1) là phương trình đường tròn có bán kính nhỏ nhất?
![]() | \(m=2\) |
![]() | \(m=-1\) |
![]() | \(m=1\) |
![]() | \(m=-2\) |
Tìm điều kiện của tham số \(m\) để phương trình $$x^2+y^2-2mx-4(m-2)y+6-m=0$$là phương trình đường tròn.
![]() | \(m\in\mathbb{R}\) |
![]() | \(m\in(-\infty;1)\cup(2;+\infty)\) |
![]() | \(m\in(-\infty;1]\cup[2;+\infty)\) |
![]() | \(m\in\left(-\infty;\dfrac{1}{3}\right)\cup(2;+\infty)\) |
Tìm điều kiện của tham số \(m\) để phương trình $$x^2+y^2+2mx+2(m-1)y+2m^2=0$$là phương trình đường tròn.
![]() | \(m<\dfrac{1}{2}\) |
![]() | \(m\leq\dfrac{1}{2}\) |
![]() | \(m>1\) |
![]() | \(m=1\) |
Để phương trình \(x^2+y^2-2x+4y-m=0\) là phương trình đường tròn thì
![]() | \(m\geq-5\) |
![]() | \(m>-5\) |
![]() | \(m<5\) |
![]() | \(m\leq5\) |
Cho phương trình \(x^2+y^2-2x+2my+10=0\) (1). Có bao nhiêu giá trị \(m\) nguyên dương không vượt quá \(10\) để (1) là phương trình của đường tròn?
![]() | Không có |
![]() | \(6\) |
![]() | \(7\) |
![]() | \(8\) |
Trong các phương trình sau, phương trình nào không phải là phương trình của một đường tròn?
![]() | \(x^2+y^2-x+y+4=0\) |
![]() | \(x^2+y^2-100x+1=0\) |
![]() | \(x^2+y^2-2=0\) |
![]() | \(x^2+y^2-y=0\) |
Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình của một đường tròn?
![]() | \(x^2+y^2+2x-4y+9=0\) |
![]() | \(x^2+y^2-6x+4y+13=0\) |
![]() | \(2x^2+2y^2-8x-4y-6=0\) |
![]() | \(5x^2+4y^2+x-4y+1=0\) |
Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình của một đường tròn?
![]() | \(4x^2+y^2-x-y+9=0\) |
![]() | \(x^2+y^2-x=0\) |
![]() | \(x^2+y^2-2xy-1=0\) |
![]() | \(x^2-y^2-2x+3y-1=0\) |
Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình của một đường tròn?
![]() | \(4x^2+y^2-10x-6y-2=0\) |
![]() | \(x^2+y^2-2x-8y+20=0\) |
![]() | \(x^2+2y^2-4x-8y+1=0\) |
![]() | \(x^2+y^2-4x+6y-12=0\) |
Điều kiện để phương trình \(x^2+y^2-2ax-2by+c=0\) là phương trình đường tròn là
![]() | \(a^2-b^2>c\) |
![]() | \(a^2+b^2>c\) |
![]() | \(a^2+b^2< c\) |
![]() | \(a^2-b^2< c\) |
Tọa độ tâm \(I\) và bán kính \(R\) của đường tròn \((\mathscr{C})\colon x^2+y^2-5y=0\) là
![]() | \(I(0;5),\,R=5\) |
![]() | \(I(0;-5),\,R=5\) |
![]() | \(I\left(0;\dfrac{5}{2}\right),\,R=\dfrac{5}{2}\) |
![]() | \(I\left(0;-\dfrac{5}{2}\right),\,R=\dfrac{5}{2}\) |
Tọa độ tâm \(I\) và bán kính \(R\) của đường tròn \((\mathscr{C})\colon x^2+y^2-10x-11=0\) là
![]() | \(I(-10;0),\,R=\sqrt{111}\) |
![]() | \(I(-10;0),\,R=2\sqrt{89}\) |
![]() | \(I(-5;0),\,R=6\) |
![]() | \(I(5;0),\,R=6\) |
Tọa độ tâm \(I\) và bán kính \(R\) của đường tròn \((\mathscr{C})\colon16x^2+16y^2+16x-8y-11=0\) là
![]() | \(I(-8;4),\,R=\sqrt{91}\) |
![]() | \(I(8;-4),\,R=\sqrt{91}\) |
![]() | \(I(-8;4),\,R=\sqrt{69}\) |
![]() | \(I\left(-\dfrac{1}{2};\dfrac{1}{4}\right),\,R=1\) |
Tọa độ tâm \(I\) và bán kính \(R\) của đường tròn \((\mathscr{C})\colon2x^2+2y^2-8x+4y-1=0\) là
![]() | \(I(-2;1),\,R=\dfrac{\sqrt{21}}{2}\) |
![]() | \(I(2;-1),\,R=\dfrac{\sqrt{22}}{2}\) |
![]() | \(I(4;-2),\,R=\sqrt{21}\) |
![]() | \(I(-4;2),\,R=\sqrt{19}\) |
Tọa độ tâm \(I\) và bán kính \(R\) của đường tròn \((\mathscr{C})\colon x^2+y^2-4x+2y-3=0\) là
![]() | \(I(2;-1),\,R=2\sqrt{2}\) |
![]() | \(I(-2;1),\,R=2\sqrt{2}\) |
![]() | \(I(2;-1),\,R=8\) |
![]() | \(I(-2;1),\,R=8\) |
Đường tròn \((\mathscr{C})\colon x^2+y^2-4x+6y-12=0\) có tâm \(I\) và bán kính \(R\) lần lượt là
![]() | \(I(2;-3),\,R=5\) |
![]() | \(I(-2;3),\,R=5\) |
![]() | \(I(-4;6),\,R=5\) |
![]() | \(I(-2;3),\,R=1\) |
Đường tròn \((\mathscr{C})\colon x^2+y^2-6x+2y+6=0\) có tâm \(I\) và bán kính \(R\) lần lượt là
![]() | \(I(3;-1),\,R=4\) |
![]() | \(I(-3;1),\,R=4\) |
![]() | \(I(3;-1),\,R=2\) |
![]() | \(I(-3;1),\,R=2\) |
Tọa độ tâm \(I\) và bán kính \(R\) của đường tròn \((\mathscr{C})\colon(x+1)^2+y^2=8\) là
![]() | \(I(-1;0),\,R=8\) |
![]() | \(I(-1;0),\,R=64\) |
![]() | \(I(-1;0),\,R=2\sqrt{2}\) |
![]() | \(I(1;0),\,R=2\sqrt{2}\) |
Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn \(\left(\mathscr{C}\right)\colon x^2+y^2+4x-2y-8=0\), biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng \(d\colon2x-3y+2018=0\).
![]() | \(3x+2y-17=0\) hoặc \(3x+2y-9=0\) |
![]() | \(3x+2y+17=0\) hoặc \(3x+2y+9=0\) |
![]() | \(3x+2y+17=0\) hoặc \(3x+2y-9=0\) |
![]() | \(3x+2y-17=0\) hoặc \(3x+2y+9=0\) |
Có bao nhiêu đường thẳng đi qua gốc tọa độ \(O\) và tiếp xúc với đường tròn \(\left(\mathscr{C}\right)\colon x^2+y^2-2x+4y-11=0\)?
![]() | \(0\) |
![]() | \(2\) |
![]() | \(1\) |
![]() | \(3\) |