Hàm số nào sau đây có đúng một cực tiểu?
![]() | \(y=x^3-1\) |
![]() | \(y=x^4-5x^2+2\) |
![]() | \(y=-x^2+2x+1\) |
![]() | \(y=-x^4+2x^2+1\) |
Hàm số nào sau đây không có cực trị?
![]() | \(y=x^3+2\) |
![]() | \(y=x^4-x^2+1\) |
![]() | \(y=x^3-3x^2+3\) |
![]() | \(y=-x^4+3\) |
Đồ thị hàm số nào sau đây có ba điểm cực trị?
![]() | \(y=2x^4-4x^2+3\) |
![]() | \(y=\left(x^2+2\right)^2\) |
![]() | \(y=-x^4-3x^2\) |
![]() | \(y=x^3-6x^2+9x-5\) |
Đồ thị của hàm số nào dưới đây có đúng một điểm cực trị?
![]() | $y=x^3-2x^2-1$ |
![]() | $y=-x^4+2x^2-1$ |
![]() | $y=x^4-2x^2-1$ |
![]() | $y=x^4+2x^2+1$ |
Trong các hàm số sau, hàm số nào không có cực trị?
![]() | $y=x^2$ |
![]() | $y=\dfrac{x+2}{2x-1}$ |
![]() | $y=x^4+2x^2+2$ |
![]() | $y=-x^3-x^2$ |
Cho hàm số bậc bốn \(f\left(x\right)\) có bảng biến thiên như sau:
Số điểm cực trị của hàm số \(g\left(x\right)=x^4\left[f\left(x+1\right)\right]^2\) là
![]() | \(11\) |
![]() | \(9\) |
![]() | \(7\) |
![]() | \(5\) |
Hàm số nào sau đây không có điểm cực trị?
![]() | \(y=-x^4+2x^2-5\) |
![]() | \(y=x^4+2x^2-5\) |
![]() | \(y=-\dfrac{1}{4}x^4+6\) |
![]() | \(y=x^3+6x-2019\) |
Tập hợp các giá trị của tham số \(m\) để hàm số \(y=\dfrac{x^3}{3}-6x^2+(m-2)x+11\) có \(2\) điểm cực trị trái dấu.
![]() | \((-\infty;38)\) |
![]() | \((-\infty;2)\) |
![]() | \((-\infty;2]\) |
![]() | \((2;38)\) |
Tìm tất cả các giá trị của tham số \(m\) để hàm số \(y=x^3-3x^2+mx+1\) có \(2\) điểm cực trị.
![]() | \(m\leq3\) |
![]() | \(m>3\) |
![]() | \(m>-3\) |
![]() | \(m<3\) |
Tìm tất cả giá trị của tham số \(m\) để đồ thị hàm số \(y=x^4+(6m-4)x^2+1-m\) có \(3\) điểm cực trị.
![]() | \(m\geq\dfrac{2}{3}\) |
![]() | \(m\leq\dfrac{2}{3}\) |
![]() | \(m>\dfrac{2}{3}\) |
![]() | \(m<\dfrac{2}{3}\) |
Hàm số \(y=\dfrac{-2x+1}{x-3}\) có bao nhiêu điểm cực trị?
![]() | \(1\) |
![]() | \(0\) |
![]() | \(3\) |
![]() | \(2\) |
Hàm số \(y=x^3+3\) có bao nhiêu điểm cực trị?
![]() | \(3\) |
![]() | \(0\) |
![]() | \(1\) |
![]() | \(2\) |
Hàm số \(y=x^4-4x^2+1\) có bao nhiêu điểm cực trị?
![]() | \(3\) |
![]() | \(0\) |
![]() | \(1\) |
![]() | \(2\) |
Hàm số \(y=-x^4-x^2+1\) có bao nhiêu điểm cực trị?
![]() | \(3\) |
![]() | \(0\) |
![]() | \(1\) |
![]() | \(2\) |
Đồ thị hàm số \(y=-\dfrac{1}{4}x^4-2x^2+2\) có bao nhiêu điểm cực trị?
![]() | \(2\) |
![]() | \(1\) |
![]() | \(0\) |
![]() | \(3\) |
Đồ thị hàm số \(y=-x^4-x^2+3\) có bao nhiêu điểm cực trị?
![]() | \(2\) |
![]() | \(3\) |
![]() | \(1\) |
![]() | \(0\) |
Hàm số \(y=x^3-3x^2+3x-4\) có bao nhiêu điểm cực trị?
![]() | \(1\) |
![]() | \(2\) |
![]() | \(0\) |
![]() | \(3\) |
Cho hàm số \(y=x^4-x^2+1\). Mệnh đề nào dưới đây đúng?
![]() | Hàm số có \(1\) điểm cực đại và \(2\) điểm cực tiểu |
![]() | Hàm số có \(2\) điểm cực đại và \(1\) điểm cực tiểu |
![]() | Hàm số có \(1\) điểm cực trị |
![]() | Hàm số có \(2\) điểm cực trị |
Số điểm cực trị của hai hàm số \(y=x^4\) và \(y=\mathrm{e}^x\) lần lượt bằng
![]() | \(0\) và \(0\) |
![]() | \(0\) và \(1\) |
![]() | \(1\) và \(1\) |
![]() | \(1\) và \(0\) |
Hàm số nào dưới đây đồng biến trên \((-\infty;+\infty)\)?
![]() | \(y=\dfrac{x-1}{x}\) |
![]() | \(y=2x^3\) |
![]() | \(y=x^2+1\) |
![]() | \(y=x^4+5\) |