Hình lập phương có số đỉnh, số cạnh và số mặt tương ứng là
![]() | $12;8;6$ |
![]() | $8;6;12$ |
![]() | $6;12;8$ |
![]() | $8;12;6$ |
Khối đa diện đều loại $\{4,3\}$ có bao nhiêu mặt?
![]() | $4$ |
![]() | $6$ |
![]() | $8$ |
![]() | $12$ |
Khối lập phương là khối đa diện loại
![]() | $\{5,3\}$ |
![]() | $\{3,4\}$ |
![]() | $\{4,3\}$ |
![]() | $\{3,5\}$ |
Thể tích khối lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có đường chéo $AC'=2\sqrt{6}$ bằng
![]() | $24\sqrt{3}$ |
![]() | $48\sqrt{6}$ |
![]() | $6\sqrt{6}$ |
![]() | $16\sqrt{2}$ |
Mỗi đỉnh của một hình lập phương là đỉnh chung của đúng bao nhiêu mặt?
![]() | $3$ |
![]() | $4$ |
![]() | $2$ |
![]() | $5$ |
Hình nào dưới đây có tất cả các mặt bằng nhau?
![]() | Tứ diện đều và hình lập phương |
![]() | Hình chóp đều và hình lập phương |
![]() | Hình chóp đều và lăng trụ đều |
![]() | Hình lập phương và hình hộp chữ nhật |
Trong không gian cho hai vectơ $\overrightarrow{u}$, $\overrightarrow{v}$ tạo với nhau một góc $60^\circ$, $\left|\overrightarrow{u}\right|=2$ và $\left|\overrightarrow{v}\right|=3$. Tích vô hướng $\overrightarrow{u}\cdot\overrightarrow{v}$ bằng
![]() | $3$ |
![]() | $6$ |
![]() | $2$ |
![]() | $3\sqrt{3}$ |
Cho trục tọa độ $\left(O,\overrightarrow{e}\right)$. Khẳng định nào sau đây luôn đúng?
![]() | $AB=\overline{AB}$ |
![]() | $\overrightarrow{AB}=\overline{AB}\cdot\overrightarrow{e}$ |
![]() | Điểm $M$ có tọa độ là $a$ với trục tọa độ $\left(O,\overrightarrow{e}\right)$ thì $\left|\overrightarrow{OM}\right|=a$ |
![]() | $\left|\overrightarrow{AB}\right|=\overline{AB}$ |
Trong không gian với hệ toạ độ \(Oxyz\) cho \(A\left(x_A;y_A;z_A\right)\), \(B\left(x_B;y_B;z_B\right)\). Công thức nào dưới đây là đúng.
![]() | \(\overrightarrow{AB}=\left(x_A-x_B;y_A-y_B;z_A-z_B\right)\) |
![]() | \(\overrightarrow{BA}=\left(x_A+x_B;y_A+y_B;z_A+z_B\right)\) |
![]() | \(AB=\sqrt{\left(x_B-x_A\right)^2+\left(y_B-y_A\right)^2+\left(z_B-z_A\right)^2}\) |
![]() | \(\left|\overrightarrow{AB}\right|=\left(x_B-x_A\right)^2+\left(y_B-y_A\right)^2+\left(z_B-z_A\right)^2\) |
Cho số phức \(z=a+b\mathrm{i}\). Khẳng định nào sau đây sai?
![]() | \(\overline{z}=a-b\mathrm{i}\) |
![]() | \(\overline{\overline{z}}=a+b\mathrm{i}\) |
![]() | \(|z|=\sqrt{a^2+b^2}\) |
![]() | \(\left|\overline{z}\right|=\sqrt{a^2-b^2}\) |
Cho số phức \(z=a+b\mathrm{i}\). Môđun của \(z\) là
![]() | \(|z|=\sqrt{a^2+b^2}\) |
![]() | \(|z|=\sqrt{a^2-b^2}\) |
![]() | \(|z|=a^2+b^2\) |
![]() | \(|z|=2\sqrt{a^2+b^2}\) |
Trong không gian \(Oxyz\), cho hai vectơ \(\vec{u},\,\vec{v}\neq\vec{0}\). Phát biểu nào sau đây là sai?
![]() | \(\left|\left[\vec{u},\vec{v}\right]\right|=\left|\vec{u}\right|\cdot\left|\vec{v}\right|\cdot\cos\left(\vec{u},\vec{v}\right)\) |
![]() | \(\left[\vec{u},\vec{v}\right]\) vuông góc với \(\vec{u}\) và \(\vec{v}\) |
![]() | \(\left[\vec{u},\vec{v}\right]=\vec{0}\Leftrightarrow\vec{u},\,\vec{v}\) cùng phương |
![]() | \(\left[\vec{u},\vec{v}\right]\) là một vectơ |
Trong không gian \(Oxyz\), cho hai vectơ \(\vec{a},\,\vec{b}\neq\vec{0}\). Khẳng định nào sau đây sai?
![]() | \(\left|\left[\vec{a},\vec{b}\right]\right|=\left|\vec{a}\right|\cdot\left|\vec{b}\right|\cdot\sin\left(\vec{a},\vec{b}\right)\) |
![]() | \(\left[\vec{a},3\vec{b}\right]=3\left[\vec{a},\vec{b}\right]\) |
![]() | \(\left[2\vec{a},\vec{b}\right]=2\left[\vec{a},\vec{b}\right]\) |
![]() | \(\left[2\vec{a},2\vec{b}\right]=2\left[\vec{a},\vec{b}\right]\) |
Cho \(\vec{a}\) và \(\vec{b}\) (khác \(\vec{0}\)) là các vectơ đối nhau. Khẳng định nào sau đây sai?
![]() | \(\vec{a},\,\vec{b}\) cùng phương |
![]() | \(\vec{a},\,\vec{b}\) ngược hướng |
![]() | \(\vec{a},\,\vec{b}\) cùng độ dài |
![]() | \(\vec{a},\,\vec{b}\) cùng hướng |
Hai vectơ có cùng độ dài và ngược hướng gọi là
![]() | Hai vectơ cùng hướng |
![]() | Hai vectơ cùng phương |
![]() | Hai vectơ bằng nhau |
![]() | Hai vectơ đối nhau |
Mệnh đề nào sau đây sai?
![]() | \(\overrightarrow{AA}=\vec{0}\) |
![]() | \(\vec{0}\) cùng hướng với mọi vectơ |
![]() | \(\left|\overrightarrow{AB}\right|>0\) |
![]() | \(\vec{0}\) cùng phương với mọi vectơ |
Cho vectơ \(\overrightarrow{DE}\) khác \(\vec{0}\). Độ dài đoạn thẳng \(ED\) được gọi là
![]() | Phương của \(\overrightarrow{ED}\) |
![]() | Hướng của \(\overrightarrow{ED}\) |
![]() | Giá của \(\overrightarrow{ED}\) |
![]() | Độ dài của \(\overrightarrow{ED}\) |